Praktijkschatting
80% van deze opleiding wordt besteed aan praktijkoefeningen: bezoek aan verschillende panden en opmaken van schattingsverslagen die vervolgens in groep besproken worden. Zo leert u ook van uw collega-makelaars en steekt u heel wat op over hoe u een schattingsverslag kan motiveren naar de opdrachtgever.
Docent
- Eddy Gaethofs (Antwerpen, Oostende, Genk en Leuven)
- Walt De Pauw (Brugge, Knokke en Gent)
Waar en wanneer
Antwerpen: woensdagen 1 februari (9u-13u), 8 en 15 februari (9u-17u)
Brugge: donderdagen 2 februari (9u-13u), 9 en 16 februari (9u-17u)
Knokke: maandagen 5 maart (9u-13u), 12 en 19 maart (9u-17u)
Oostende: vrijdagen 27 april (9u-13u), 4 en 11 mei (9u-17u)
Gent: maandagen 7 mei (9u-13u), 14 en 21 mei (9u-17u)
Genk: woensdagen 16 mei (9u-13u), 23 en 30 mei (9u-17u)
Leuven: woensdagen 6 juni (9u-13u), 13 en 20 juni (9u-17u)
Praktische gegevens
| Doelgroep: | Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -experten |
| Maximum aantal deelnemers: | 12 |
| Aantal uren les: | 20 uren |
| Prijs: | € 350 + 21% BTW |
| Prijs CIB-leden: | € 280 + 21% BTW |
| Inschrijven: | klik hier |

